Начальникам рай (гор) управлений
Начальникам отделов образования
администраций районов
Уважаемые коллеги!
Доводим до Вашего сведения, что процедура заключения договоров на учебно-методическое обслуживание в 2015 году между ПОИПКРО и районными (городскими) управлениями (отделами) образования остается без изменения.
График заключения договоров на учебно-методическое обслуживание между ПОИПКРО и управлениями (отделами) образования на 2015 год.
| №п/п | Наименование районов |
27.10 понедельник |
28.10 вторник |
29.10 среда |
30.10 четверг |
31.10 пятница |
| 1 | Бежаницкий | 11.30 | ||||
| 2 | Великолукский | 12.00 | ||||
| 3 | Гдовский | 10.00 | ||||
| 4 | Дедовичский | 11.30 | ||||
| 5 | Дновский | 12.00 | ||||
| 6 | Красногородский | 11.00 | ||||
| 7 | Куньинский | 11.00 | ||||
| 8 | Локнянский | 11.00 | ||||
| 9 | Невельский | 12.00 | ||||
| 10 | Новоржевский | 11.00 | ||||
| 11 | Новосокольнический | 11.30 | ||||
| 12 | Опочецкий | 10.30 | ||||
| 13 | Островский | 9.30 | ||||
| 14 | Палкинский | 11.30 | ||||
| 15 | Печорский | 10.30 | ||||
| 16 | Плюсский | 9.30 | ||||
| 17 | Порховский | 10.00 | ||||
| 18 | Псковский | 9.30 | ||||
| 19 | Пустошкинский | 10.30 | ||||
| 20 | Пушкиногорский | 10.30 | ||||
| 21 | Пыталовский | 10.00 | ||||
| 22 | Себежский | 12.30 | ||||
| 23 | Струго-Красненский | 10.00 | ||||
| 24 | Усвятский | 12.00 | ||||
| 25 | г. Псков | 9.30 | ||||
| 26 | г. Великие Луки | 12.00 |

















